溶存オゾン計 Q032 (高濃度用)
仕様 | |||
波長検知器 | シリコンホトダイオード | 光源 | 温度補正 LED |
測定範囲 | 0.01 〜 10.0 mg/L | 測定精度 | 3%フルスケール±0.01 mg/L |
分解能 | 0.01 mg/L | 本体 | 防滴型メンブランパッド |
測定時間 | 約2分 | 使用試薬 | DPD + ヨウカカリウム法 |
電源 | 1.5 V 単3アルカリ電池 2個 | 電池寿命 | 約 100回測定可能 |
使用環境温度 | 0〜50℃ | 使用環境湿度 | 0〜90%(結露無き事) |
サイズ・重量 |
6(W) x 16(L) x 3(H) cm, 170 g 1.25 Kg (キャリングケース入りセット) |
付属品 |
操作マニュアル、試薬(100回分) バイヤル、キャリングケース |