簡易オゾン校正器 OG-3
仕様 | |||
オゾン発生濃度 | 0.1又は1 ppm | 使用回数 | 500回以上 |
精度 | 10 % | ウオームアップ時間 | 30分 |
オゾン発生 | 高精度紫外線ランプ | 使用電源 | 12 VACアダプター |
使用環境温度 | +10〜+20℃ | 使用環境湿度 | 10〜80%(結露なきこと) |
サイズ・重量 |
36 X 95 X 160 mm 約255g |
付属品 | 操作マニュアル、ACアダプタ |
仕様 | |||
オゾン発生濃度 | 0.1又は1 ppm | 使用回数 | 500回以上 |
精度 | 10 % | ウオームアップ時間 | 30分 |
オゾン発生 | 高精度紫外線ランプ | 使用電源 | 12 VACアダプター |
使用環境温度 | +10〜+20℃ | 使用環境湿度 | 10〜80%(結露なきこと) |
サイズ・重量 |
36 X 95 X 160 mm 約255g |
付属品 | 操作マニュアル、ACアダプタ |
合計数量:0
商品金額:0円