DHS (Dry Heat Sterilization) データロガーシステム(ISO17025校正証明書付)
パンフレットダウンロード
乾熱温度 | 使用時間 |
-40〜+140℃ | 連続使用可能 |
+150 ℃ | 601分 |
+160 ℃ | 468分 |
+170 ℃ | 396分 |
+180 ℃ | 348分 |
+190 ℃ | 313分 |
+200 ℃ | 286分 |
+210 ℃ | 265分 |
+220 ℃ | 247分 |
+230 ℃ | 233分 |
+240 ℃ | 220分 |
+250 ℃ | 209分 |
+260 ℃ | 200分 |
+270 ℃ | 192分 |
+200 ℃ | 286分 |
+210 ℃ | 265分 |
+220 ℃ | 247分 |
+230 ℃ | 233分 |
+240 ℃ | 220分 |
+250 ℃ | 209分 |
+260 ℃ | 200分 |
+270 ℃ | 192分 |
+280 ℃ | 184分 |
+290 ℃ | 178分 |
+300 ℃ | 172分 |
+310 ℃ | 166分 |
+320 ℃ | 161分 |
+330 ℃ | 157分 |
+340 ℃ | 153分 |
+350 ℃ - 400 ℃ | 60分 |
仕様 | |||
プローブ測定範囲 | -200℃〜+400℃ | メモリー数 | 43,690メモリー |
分解能 | 0.01℃ | 測定間隔 | 1秒に4回〜24時間に1回(自在選択) |
精度 | ±1.2℃(-200℃~+260℃範囲) |
使用電池 電池寿命 |
3.6Vリチウム電池 約1年(電池交換可能) |
サイズ・重量 |
直径 44.45 mm, 長さ 243.8 mm 1,350 g |
材質 |
断熱ケース: SUS316 温度プローブ: SUS, グラスファイバー, PEEK |
解析ソフト | オプション(Windows XP, Vista, 7, 8対応) | 付属品 |
日本語操作マニュアル ISO17025校正証明書 |